Novembre 24, 2024

Dall’ultimo fine settimana di febbraio al primo di dicembre, ecco i 57 rally titolati della prossima stagione per il CIAR Sparco, CIR Asfalto, CIR Terra, Coppa Rally di Zona e Finale Coppa Italia Rally.

Roma, lunedì 19 dicembre 2022 – A seguito dell’ultima riunione tra ACI Sport e gli organizzatori delle gare titolate, svolta lo scorso martedì 6 dicembre, la Commissione Rally ACI Sport ha stilato i calendari per la prossima stagione sportiva 2023 relativi al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, al Campionato Italiano Rally Asfalto, al Campionato Italiano Rally Terra, quindi alla Coppa Rally di Zona.

Il primo evento tra le principali serie tricolori sarà nuovamente il Rally dei Laghi, apertura della CRZ di 2^ Zona fissata per il fine settimana del 26 febbraio. L’ultimo appuntamento del calendario sarà invece l’ACI Rally Monza, nel primo fine settimana di dicembre, valido quest’anno sia per il CIAR Sparco che per il CIRT. La Finale di Coppa Italia Rally ACI Sport è prevista invece per l’ultimo weekend di ottobre. Il calendario 2023 si articolerà su un totale di 57 rally titolati.

Di seguito tutte le date delle gare, segnalate in base alla domenica di riferimento:

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2023

12 marzo | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

16 aprile | Rally di Alba – Regione Piemonte

7 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

18 giugno | San Marino Rally (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

10 settembre | Rally 1000 Miglia [CIAR Junior]

1 ottobre | Rallye Sanremo [CIAR Junior]

3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY ASFALTO 2023

30 aprile | Rally Due Valli

28 maggio | Rally del Salento (coeff. 1,5)

25 giugno | Rallye San Martino di Castrozza e Primiero

23 luglio | Rally Lana

3 settembre | Rally Piancavallo

24 settembre | Rally Trofeo ACI Como

15 ottobre | Rally Bassano (coeff. 1,5)

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2023

19 marzo | Rally Val d’Orcia

21 maggio | Rally Adriatico

18 giugno | San Marino Rally [CIAR Junior]

17 settembre | Rally dei Nuraghi e del Vermentino (coeff.1,5)

22 ottobre | Rally delle Marche

3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

COPPA RALLY DI ZONA 2023

1^ ZONA

16 aprile | Rally di Alba – Regione Piemonte (coeff. 1,5)

21 maggio | Rally del Grappolo

11 giugno | Rally Valli Ossolane

2 luglio | Rally Castiglione Torinese

23 luglio | Rally Lana (coeff. 1,5)

17 settembre | Rally Valle d’Aosta

8 ottobre | Rally Rubinetto

2^ ZONA

26 febbraio | Rally dei Laghi

23 aprile | Prealpi Orobiche

11 giugno | Rally Lanterna

2 luglio | Coppa Valtellina

10 settembre | Rally 1000 Miglia (coeff. 1,5)

24 settembre | Rally “Villa d’Este” Trofeo ACI Como (coeff. 1,5)

8 ottobre | Rally delle Palme

3^ ZONA

5 marzo | Rally Bardolino

26 marzo | Benacvs Rally

30 aprile | Rally Due Valli (coeff. 1,5)

28 maggio | Rally della Marca Trevigiana (coeff. 1,5)

25 giugno | Rallye San Martino di Castrozza e Primiero (coeff. 1,5)

15 ottobre | Rally Bassano (coeff. 1,5)

4^ ZONA

2 aprile | Rally del Bellunese

16 luglio | Rally Friuli Venezia Giulia (coeff. 1,5)

6 agosto | Rally di Scorzé

3 settembre | Rally Piancavallo (coeff. 1,5)

24 settembre | Dolomiti Rally

5^ ZONA

2 aprile | Rally Bianco Azzurro

21 maggio | Rally Adriatico

18 giugno | San Marino Rally

30 luglio | Rally Salsomaggiore

17 settembre | Rally Appennino Reggiano

6^ ZONA

12 marzo | Rally Il Ciocco (coeff. 1,5)

2 aprile | Trofeo Maremma

28 maggio | Rally degli Abeti

18 giugno | Rally Reggello

23 luglio | Coppa Città di Lucca

3 settembre | Rally Casciana Terme (coeff. 1,5)

1 ottobre | Rally Città di Pistoia (coeff. 1,5)

7^ ZONA

23 aprile | Rally Città di Casarano

28 maggio | Rally del Salento (coeff. 1,5)

18 giugno | Rally Terra di Argil (coeff. 1,5)

9 luglio | Rally del Matese e del Medio Volturno

30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5)

24 settembre | Rally Porta del Gargano

8^ ZONA

7 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5)

11 giugno | Rally dei Nebrodi

2 luglio | Rally di Caltanissetta e del Vallone

30 luglio | Valle del Sosio

27 agosto | Tindari Rally

24 settembre | Rally del Tirreno

9^ ZONA

14 maggio | Golfo dell’Asinara

17 settembre | Rally dei Nuraghi e del Vermentino

8 ottobre | Rally Terra Sarda (coeff. 1,5)

FINALE COPPA ITALIA RALLY ACI SPORT 2023

29 ottobre | Rally del Lazio


Daniele De Bonis
Addetto Stampa | Redazione centrale

ACI Sport S.p.a. a socio unico
via Solferino,32 – 00185
Roma, ITALY
t: +39 06 44341291
m: +39 339 7573991
e: debonis@acisportspa.it

www.acisport.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *